Наименование 
							  опасного   груза | 
							№№ вещества по списку ООН | 
							Класс, подкласс опасного груза | 
							№ класса, подкласса характери- 
							  зующий   допол- 
							  нительный вид опасности | 
							При- 
							  мечания | 
						  
						  
							| Уголь животного или растительного происхождения склонный к   самовозгоранию | 
							1361 | 
							4.2 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Салюты артиллерийские | 
							0188 | 
							1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Салюты пиротехнические | 
							0189 | 
							1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Свечи дымовые пиротехнические | 
							0199 | 
							1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Свинца нитрат | 
							1469 | 
							5.1 | 
							6.1 | 
							  | 
						  
						  
							| Свинца арсениты | 
							1618 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Свинца арсенаты | 
							1617 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Свинца сульфат, содержащий более 3% свободной кислоты | 
							1794 | 
							B | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Свинца ацетата тригидрат (II) | 
							1616 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Свинца перхлорат | 
							1470 | 
							5.1 | 
							6.1 | 
							  | 
						  
						  
							| Свинца хромид | 
							1619 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Свинца цианид | 
							1620 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Селен порошок | 
							2658 | 
							6.1 | 
							6.1 | 
							  | 
						  
						  
							| Селена дисульфид | 
							2657 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сено | 
							1327 | 
							4.1 | 
							4.2 | 
							  | 
						  
						  
							| Сера | 
							1350 | 
							4.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сера шестифтористая | 
							1080 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Серебра нитрат | 
							1493 | 
							5.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Серебро арсенит | 
							1683 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Серебра цианид | 
							1684 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Серебряный дождь | 
							0198 | 
							1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сероводород сжиженный | 
							1053 | 
							2 | 
							6.1; 3 | 
							  | 
						  
						  
							| Сероуглерод | 
							1131 | 
							3 | 
							6.1 | 
							  | 
						  
						  
							| Сигареты самозажигающиеся | 
							1867 | 
							4.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сигареты, заправленные порохом | 
							0061 | 
							1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сигналы дымовые без взрывчатого звукового элемента | 
							0197 | 
							1.4 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сигналы дымовые со взрывчатым звуковым элементом | 
							0196 | 
							1.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сигналы железнодорожные взрывчатые | 
							0192 | 
							  | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сигналы железнодорожные взрывчатые | 
							0193 | 
							1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сигналы судов, терпящих бедствие кроме устройств   водоактивируемых | 
							0194 | 
							1.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сиккативы жидкие | 
							1168 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Силицид кальция | 
							1405 | 
							4.3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Скипидар (терпентин) | 
							1299 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смеси двуокиси углерода и кислорода | 
							1014 | 
							2.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смеси двуокиси углерода и закиси азота | 
							1015 | 
							2.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смеси кислот фтористоводородной и серной | 
							1786 | 
							8 | 
							6.1 | 
							  | 
						  
						  
							| Смеси метил бромида и 1,2-дибромэтана, жидкие | 
							1647 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смеси метилхлорида и метиленхлорида | 
							1912 | 
							2.4 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смеси оксида азота и диоксида азота | 
							1975 | 
							2.2 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смеси благородных газов | 
							1979 | 
							2.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смеси благородных газов и азот | 
							1981 | 
							2.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смеси благородных газов и кислород | 
							1980 | 
							2.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смеси хлоратов и боратов | 
							1458 | 
							5 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смеси хлоратов и магния хлорида | 
							1459 | 
							5 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смеси хлорпикрина | 
							1583 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смеси хлорпикрина и метил бромида | 
							1581 | 
							6.1 | 
							2 | 
							  | 
						  
						  
							| Смеси хлорпикрина и метил хлорида | 
							1582 | 
							6.1 | 
							2 | 
							  | 
						  
						  
							| Метилацетон | 
							1232 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смеси кислот азотной и соляной | 
							1798 | 
							8 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смесь нитрующая кислотная | 
							1796 | 
							8 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смесь нитрирующая кислотная отработанная | 
							1826 | 
							8 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смесь дифторхлорметана и пентафторхлорэтана с постоянной точкой   кипения, содержащая около 49 хлордифторметана | 
							1973 | 
							2.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смола, раствор легковоспламеняющейся жидкости | 
							1866 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Смола сланцевая | 
							1288 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соединения едких твердых веществ | 
							1759 | 
							8 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Препараты содержащие легковоспламеняющиеся жидкости | 
							1142 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соединения бария | 
							1564 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соединения бериллия | 
							1566 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соединения дифторидов | 
							1740 | 
							8 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соединения мышьяка жидкие | 
							1556 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соединения мышьяка твердые | 
							1557 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соединения ртути жидкие | 
							2024 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соединения ртути твердые | 
							2025 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соединения сурьмы неорганические | 
							1549 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соединения таллия | 
							1707 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соединения фенилртути | 
							2026 | 
							5.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Нитраты неорганические | 
							1477 | 
							5.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соли бромноватой кислоты неорганические | 
							1450 | 
							5.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соли двухромовой кислоты неорганические | 
							1464 | 
							5.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соли калия, производные нитроароматических соединений,   взрывчатые | 
							0158 | 
							1.3C | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соли марганцевой кислоты неорганические | 
							1482 | 
							5.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соли натрия, производные нитроароматических соединений,   взрывчатые | 
							0203 | 
							1.3C | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соли органические щелочных металлов, медленно горящие взрывчатые   вещества | 
							0132 | 
							1.3C | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соли перборной кислоты | 
							1480 | 
							5.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соли хлористой кислоты неорганические | 
							1462 | 
							5.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соли хлорноватой кислоты неорганические | 
							1461 | 
							5.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Соли хлорной кислоты неорганические | 
							1481 | 
							5.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сольвент каменноугольный | 
							1138 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сольвент-нефтяной легкий (растворитель для лаков) | 
							1256 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спирт денатурированный | 
							1986 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спирт денатурированный | 
							1987 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спирт технический (промышленный) | 
							1986 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спирт технический (промышленный) | 
							1987 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спирт аллиловый | 
							1098 | 
							3 | 
							6.1 | 
							  | 
						  
						  
							| Спирт бутиловый втор | 
							1120 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спирт бутиловый норм | 
							1120 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спирт бутиловый трет | 
							1120 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спирт гексиловый | 
							2282 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спирт изобутиловый | 
							1212 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спирт изопропиловый | 
							1219 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спирт н-пропиловый | 
							1274 | 
							2 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Станол | 
							1170 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спирты амиловые | 
							1105 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спички парафинированные «Веста» | 
							1945 | 
							4.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спички бенгальские | 
							0229 | 
							1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спички зажигательные пиротехнические | 
							0230 | 
							1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спички сюрпризные | 
							0134 | 
							1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Спички безопасные | 
							1944 | 
							4.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сплав калия-натрия твердый | 
							1422 | 
							4.3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сплавы бария пирофорные | 
							1854 | 
							4.2 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сплавы стронция пирофорные | 
							1383 | 
							4.2 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сплавы щелочно-земельных металлов непирофорные | 
							1393 | 
							4.3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сплавы щелочных металлов жидкие | 
							1421 | 
							4.3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Стирол, мономер ингибированный | 
							2055 | 
							3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Стифнат свинца, содержащий не менее 20% воды | 
							0130 | 
							1.1A | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Стрихнин и его соли | 
							1692 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Стронция нитрат | 
							1507 | 
							5.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Стронция ортоарсенита тетрагидрат | 
							1691 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Стронция фосфид | 
							2013 | 
							4.3 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Стронция хлорат | 
							1506 | 
							5.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Стронция перхлорат | 
							1508 | 
							5.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сульфиды | 
							2007 | 
							4 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сульфурил хлорид | 
							1834 | 
							8 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сурьмы лактат | 
							1550 | 
							6.1 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сурьмы пентафторид | 
							1732 | 
							8 | 
							6.1 | 
							  | 
						  
						  
							| Сурьмы пентахлорид | 
							1730 | 
							8 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сурьмы пентахлорид, раствор | 
							1731 | 
							8 | 
							  | 
							  | 
						  
						  
							| Сурьмы трихлорид | 
							1733 | 
							8 | 
							  | 
							  |